EK Heigenbrücken 1 : R 09 Wölfersheim 1
2 : 6 (3504 : 3735)
Christian Völker 640 LP (V: 401; A: 239) 3:1
Sven Zahradnik 565 LP (V: 393; A: 172) 0:4
Kai Ansmann 598 LP (V: 405; A: 193) 1:3
Jannik Nusdorfer 559 LP (V: 390; A: 169) 0,5:3,5
Dieter Hasenstab (A) 453 LP (V: 285; A: 168) 2,5:0,5
Eugen Trautmann (E) 132 LP (V: 90; A: 40) 0:1
Matthias Nusdorfer 557 LP (V: 373; A: 184) 0:4
EK Heigenbrücken 2 : R 09 Wölfersheim 2
3 : 5 (3246 : 3266)
Sebastian Hoos 536 LP (V: 359; A: 177) 4:0
Fabian Cech 578 LP (V: 364; A: 214) 1:3
Ralf Ansmann (A) 100 LP (V: 82; A: 18) 0:1
Philipp Götze (E) 544 LP (V: 273; A: 126) 1:5
Felix Sternheimer 509 LP (V: 360; A: 149) 2:2
Carl Hennig 570 LP (V: 383; A: 187) 2:2
Sören Geiter 554 LP (V: 360; A: 194) 2,5:1,5
EK Heigenbrücken 3 : TV Großwallstadt 1
1887 : 1825
Philipp Götze 460 LP (V: 332; A: 128)
Janek Imhof 480 LP (V: 330; A: 150)
Elmar Hennig 499 LP (V: 359; A: 140)
Thomas Becker (A) 230 LP (V: 152; A: 78)
Fabian Korzer (E) 218 LP (V: 147; A: 71)