EK Heigenbrücken 2 : SKC Breuberg-Höchst 2
5,5:2,5 (3440 : 3353)
Jannik Nusdorfer 600 LP (V: 387; A: 213) 2:2
Alexander Staub 531 LP (V: 349; A: 182) 1:3
Kai Ansmann 624 LP (V: 392; A: 232) 3:1
Fabian Cech 528 LP (V: 373; A: 155) 2:2
Dieter Hasenstab 624 LP (V: 401; A: 223) 3:1
Carl Hennig 533 LP (V: 377; A: 156) 2:2
EK Heigenbrücken 3 : Gemütlichkeit Schaafheim 2
1788 : 1670
Janek Imhof 425 LP (V: 293; A: 132)
Elmar Hennig 502 LP (V: 341; A: 161)
Thomas Becker 454 LP (V: 328; A: 126)
Jürgen Naumann 407 LP (V: 313; A: 94)