KSC Frammersbach J 1 : EK Heigenbrücken J
1421 : 984
Emelie Götze spielte persönliche Bestleistung.
Josephine Fay (A) 138 LP (V: 120; A: 18)
Jonas Hackel (E) 129 LP (V: 105; A: 24)
Emelie Götze 351 LP (V: 250; A: 101)
Philipp Götze 366 LP (V: 266; A: 100)
SKG BS-Salmünster 1 : EK Heigenbrücken 1
1:7 (3312:3456)
René Hock 604 LP (V: 396; A: 208) 2,5:1,5
Sören Geiter 562 LP (V: 388; A: 174) 2:2
Markus Meidel 553 LP (V: 369; A: 184) 2:2
Jannik Nusdorfer 588 LP (V: 368; A: 220) 2:2
Dieter Hasenstab 591 LP (V: 369; A: 222) 3:1
Christian Völker 506 LP (V: 364; A: 194) 1,5:2,5
EK Heigenbrücken 2 : DJK/AN Großostheim 1
3:5 (3163 : 3196)
Elmar Hennig 510 LP (V: 356; A: 154) 2:2
Alexander Staub 497 LP (V: 334; A: 163) 1:3
Felix Sternheimer 537 LP (V: 354; A: 183) 2:2
Carl Hennig 525 LP (V: 364; A: 161) 3:1
Matthias Nusdorfer 559 LP (V: 370; A: 189) 2,5:1,5
Fabian Cech 535 LP (V: 366; A: 169) 2:2
EK Heigenbrücken 3 : KSC Frammersbach 5
Das Spiel musste aufgrund Spielermangels abgesagt werden.