Kfr. Obernburg1 EK : Heigenbrücken 1
6:2 (3568 : 3487)
Markus Meidel 605 LP (V: 389; A: 216) 3:1 Per. Bestleistung
Christian Völker 599 LP (V: 394; A: 205) 2:2
Jannik Nusdorfer 595 LP (V: 380; A: 215) 1:3
Matthias Nusdorfer 521 LP (V: 347; A: 174) 1:3
René Hock 587 LP (V: 399; A: 188) 2:2
Dieter Hasenstab 580 LP (V: 376; A: 204) 2:2
KSG Hösbach 1 : EK Heigenbrücken 1
1:7 (3121 : 3316)
Carl Hennig 510 LP (V: 376; A: 134) 1:3
Elmar Hennig 487 LP (V: 348; A: 139) 1,5:2,5
Felix Sternheimer 481 LP (V: 348; A: 138) 1:3
Alexander Staub 461 LP (V: 337; A: 124) 1:3
Stefan Fleckenstein 488 LP (V: 329; A: 159) 1,5:2,5
Sören Geiter 541 LP (V: 361; A: 180) 4:0
SG Sulzbach /Nid. 2 : EK Heigenbrücken 3
Das Spiel musste aufgrund von Spielermangel abgesagt werden.