EK Heigenbrücken 1 – KC Rothenbergen 1
5896 : 5749
Spieler: | Ergebnis: |
---|---|
Hasenstab, Dieter | 1065 |
Fleckenstein, Jochen | 945 |
Ansmann, Kai | 996 |
Geiter, Sören | 873 |
Völker, Christian | 1021 |
Hock, René | 996 |
EK Heigenbrücken 2 – Dreieck Damm 2
3561 : 3507
T. Skalka für J. Nusdorfer nach 150 Wurf
Spieler: | Ergebnis: |
---|---|
Nusdorfer, Jannik | 605 |
Cech, Fabian | 961 |
Hoos, Sebastian | 900 |
Nusdorfer, Matthias | 897 |
Skalka, Tim | 198 |
EK Heigenbrücken 3 – Einigkeit Nilkheim 2
1576 : 1484
Spieler: | Ergebnis: |
---|---|
Steigerwald, Christine | 427 |
Biermann, Nicolas | 402 |
Dehniger, Dominique | 398 |
Ansmann, Ralf | 349 |
EK Heigenbrücken 4 – KSG Hösbach 3
1697 : 1639
Spieler: | Ergebnis: |
---|---|
Hennig Elmar | 404 |
Kunkel Silas | 367 |
Hock Rene | 522 |
Sternheimer Felix | 404 |